Un prodotto, non una piattaforma da costruire.
Muvia accanto a Snowflake, Databricks e Cognite Data Fusion, punto per punto e con le fonti.
Muvia, Snowflake e Databricks.
| Criterio | Muvia | Snowflake | Databricks |
|---|---|---|---|
| Cosa compri | MuviaUn prodotto solo: fonti, cruscotti, report PDF, allarmi e assistente AI inclusi. | SnowflakeUna piattaforma dati: archiviazione, calcolo e servizi cloud. | DatabricksUna piattaforma per costruire e mantenere soluzioni di dati, analisi e AI. |
| Per partire | MuviaOgni fonte diventa una tabella: nessuno schema da progettare. | SnowflakeCaricamento con COPY, Snowpipe o i connettori Openflow. | DatabricksConnettori Lakeflow Connect, basati su pipeline Lakeflow. |
| Dove stanno i dati | MuviaA Milano, con un database separato per ogni azienda. | SnowflakeIn Europa, su AWS: Francoforte, Zurigo, Stoccolma, Irlanda, Londra, Parigi. | DatabricksIn Europa, su AWS: Francoforte, Irlanda, Londra, Parigi. |
Perché Muvia.
- Un prodotto solo: fonti, cruscotti, report PDF per email e allarmi stanno nello stesso posto.
- Nessun progetto dati per cominciare: Muvia crea la tabella dalle colonne della fonte.
- I dati restano nella regione di Milano, in un database solo della tua azienda.
- Athena risponde alle domande sui dati e mostra la query che ha eseguito.
Muvia Industrial
Muvia Industrial e Cognite Data Fusion.
| Criterio | Muvia Industrial | Cognite Data Fusion |
|---|---|---|
| Cosa compri | Muvia IndustrialNodo edge, driver, cruscotti, allarmi e report in un prodotto solo. | Cognite Data FusionUna piattaforma di DataOps industriale costruita su un knowledge graph. |
| Leggere le macchine | Muvia IndustrialDriver inclusi per Siemens S7, OPC UA, Modbus TCP e SEW-Eurodrive. | Cognite Data FusionExtractor pronti per OPC UA, PI, database e SAP; per le altre fonti, extractor personalizzati in Python o .NET. |
| Cruscotti | Muvia IndustrialInclusi, con modalità chiosco per il reparto. | Cognite Data FusionCon Grafana, Power BI o Excel, da collegare a CDF. |
| Dove stanno i dati | Muvia IndustrialIn cloud a Milano. | Cognite Data FusionCluster in Europa: Irlanda, Belgio, Svezia. |
Le fonti.
- Snowflake
- Key concepts and architecture (si apre in una nuova scheda)Supported cloud regions (si apre in una nuova scheda)Overview of data loading (si apre in una nuova scheda)About Openflow (si apre in una nuova scheda)
Snowflake, Databricks e Cognite Data Fusion sono marchi dei rispettivi titolari. Muvia è un prodotto di Superduck S.r.l. e non è affiliata a queste aziende.
Portaci una domanda a cui oggi non sai rispondere.
Partiamo da una domanda vera della tua azienda e ti mostriamo il percorso dalla fonte al cruscotto, con i tuoi sistemi e non con quelli di una demo.